torna alla pagina Archivio
Adm Archivio - Elenco Alfabetico J
La cifra tra parentesi dopo l’anno indica il numero di eventi di cui l’interprete è stato protagonista in quell’anno.
| Jackson Garfield | viola | 2011 (1) |
| Jaermann Marc | violoncello | 2006 (1) |
| Jain Raul | clarinetto | 2018 (1) |
| Jamet Pierre | arpa | 1931 (1) |
| Janigro Antonio | violoncello | 1937 (1), 1949 (1) |
| Janopulo Tasso | pianoforte | 1939 (1) |
| Jansen Rudolf | pianoforte | 1986 (1) |
| Jarusek Peter | violoncello | 2003 (1) |
| Jeanrenaud Joan | violoncello | 1993 (1) |
| Jensovska Veronica | soprano | 1993 (1) |
| Jerusalem Trio: Roi Shiloah, violino; Ariel Tushinsky, violoncello; Yaron Rosenthal, pianoforte | 2001 (1) | |
| Jezek Stepan | violino | 2009 (1) |
| Johnson Marc | violoncello | 1998 (1) |
| Jonas Diethelm | oboe | 1991 (1) |
| Jones Maureen | pianoforte | 1973 (1), 1981 (1) |
| Juillet Chantal | violino | 1999 (1) |
| Junge Deutsche Philharmonie: Boris Bloch, pianoforte e direzione | 1984 (1) | |
| Juranek Lidia | voce | 1978 (1) |
| Juvarra Pietro | violino | 1975 (1) |




